Armatör: Gemi sahibi, taşıyıcı / Acente : Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş / NVOCC : “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan).
ADR: Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir...
/ ABN- Aeredrome Beacon (Havaalanı işaret ışığı) / ACC- Area control Centre or Area control (Saha kontrol merkezi veya Saha kontrol) / ACFT-A/C Aircraft (Uçak) / ACN - Aircraft Classification Number (Uçak sınıflandırma...
TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2010) : Teslim Şekilleri değişikliğe uğradı. ICC 27 Eylül 2010'da Incoterms 2010 revizyonunu yayınladı. Söz konusu revizyon, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya geçti.
Kargonuzun volume ağırlığını hesaplayabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanınız. Lütfen kap adedini ve kap ölçülerini santimetre cinsinden giriniz.
Taşıma Şekli | Hava Yolu | Tır ve Uçak | Kara Yolu | Deniz Yolu |
---|---|---|---|---|
Baz | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 | 1 M3 |
Minimum ağırlık | 167 Kg | 167 Kg | 33 Kg | 1000 Kg |
Kap Adedi* | Genişlik* | Uzunluk* | Yükselik* |
Hacim (m3)* | Hava Yolu Volume Ağırlık |
Kara Yolu | Deniz Yolu |
00 | 00 | 00 | 00 |
Gemi Adı Seferno | SIMBA 25012E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-03 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT: 15:00 DEPO SON TESLİM: 21.04.2025 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 02. 05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA – 9307047 - 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | SEALEAD | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | operation7@cms-lg.com |
Gemi Adı Seferno | MARTHA A / IMS05E25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 08.05.2025 SAAT: 11:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 28.04.2025- 07.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 08.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9299484 - 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MARTHA A / TIIE1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-11 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 08.05.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 28.04.2025 07.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 08.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9299484 - 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ELS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | STAR CONCORD TURKEY |
Gemi Adı Seferno | M/V KONRAD - KON0425E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-02 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 30.04.2025 SAAT: 14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.04.2025-29.04.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 30. 04.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA- 9292125 - 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | MARTHA A / IMS05E25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 08.05.2025 SAAT: 11:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 28.04.2025- 07.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 08.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9299484 - 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION11@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | KAAN KALKAVAN 0US9DW1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-02 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 30.04.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025 - 29.04.2025 TARİHLERİ ARASI DEPOYA TESLİM LİMAN DOLUM: 30.04.2025 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | 1900-03-27 00:00:00 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | TURKON |
Gemi Adı Seferno | AL BIDDA 2511S | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-03 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 2025-04-30 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | QATAR / 9415997 / 2009 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARDAŞ 4. ETAP LİMAN | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARDAŞ |
Acenta | MLH | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MLH |
Gemi Adı Seferno | MARTINA A - NAS14W25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-05 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:14:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 22.04.2025 & 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 01.05.2025 // YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY - 9020340 - 1993 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | ELISABETH P. ASA16W25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-03 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-03 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Marshall Islands – 9320142 – 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | MARPORT LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | ARKAS |
Gemi Adı Seferno | UNAYZAH EXPRESS / 519E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025-30.04.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 02.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525871 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | GULBENIZ A / 0EL61W1TK | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-07 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 05.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 25.04.2025-04.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 05.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY / 9491850 / 2011 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | TURKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MV HELMUT HET0525W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-15 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 2025-05-12 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | PORTUGAL – 9354466 - 2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | Marport LIMAN DOLUM | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | M/V KONRAD KON0425E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-05 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 15.04.2025 & 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI BEYANNAME TESLİM: 02.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia / 9292125 / 2005 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | AKKON | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | AKKON |
Gemi Adı Seferno | MARTINE A / LTS18S25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-04 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.04.2025 & 02.05.2025 TARİHLERİ ARASI KUMPORT LİMAN DOLUM: 02.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY- 1993 - 9020340 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | BİLDİRİLECEKTİR | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | BİLDİRİLECEKTİR | Yükleme Tarihi | BİLDİRİLECEKTİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | BİLDİRİLECEKTİR | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | BİLDİRİLECEKTİR | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | BİLDİRİLECEKTİR |
Acenta | BİLDİRİLECEKTİR | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | BİLDİRİLECEKTİR |
Gemi Adı Seferno | LEDA MAERSK 519W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-05 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-06 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Hong Kong / 9190755 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | LEDA MAERSK 519W | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-05 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 1900-04-06 00:00:00 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Hong Kong / 9190755 / 2001 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | UNAYZAH EXPRESS / 519E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025-30.04.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 02.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525871 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | CMA CGM ABIDJAN 0IQ0ZW1MA | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 07.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 25.04.2025 & 06.05.2025 LİMAN DOLUM: 07.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Malta / 9323481 / 2006 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | CMA CGM | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | CMA CGM |
Gemi Adı Seferno | SHIRIN M 006N | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-05 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 30:04.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 25.04.2025& 29.04.2025 DOLUM TARİHİ: 30.04.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | Liberia / 9339583 / 2007 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO ( GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | KUMPORT / AMBARLI |
Acenta | ONE LINE | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION5@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | MARTINE A / LTS18S25 | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-04 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 16.04.2025 & 02.05.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 02.05.2025 |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | TURKEY- 1993 - 9020340 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE CMS DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / MARPORT |
Acenta | ARKAS | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | OPERATION8@CMS-LG.COM |
Gemi Adı Seferno | UNAYZAH EXPRESS / 519E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025- 30.04.2025 TARİHLERİ ARASI LİMAN DOLUM: 02.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525871 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | UNAYZAH EXPRESS / 519E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025-30.04.2025 TARİHLERİ ARASI MARDAŞ LİMAN DOLUM: 02.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525871 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
Gemi Adı Seferno | UNAYZAH EXPRESS / 519E | Konteyner No | BİLDİRİLECEKTİR |
---|---|---|---|
Eta İstanbul | 2025-05-10 00:00:00 | Yükleme Tarihi | 02.05.2025 SAAT:15:00 RIVAGE DEPO SON TESLİM: 24.04.2025-30.04.2025 TARİHLERİ ARASI KUMPORT LİMAN DOLUM: 02.05.2025 / YÜKLER DİREKT LİMANA GETİRİLMELİDİR |
Bayrak / IMO/ Yapım Yılı | LIBERIA / 9525871 // 2012 | Depo Sorumlusu | BİLDİRİLECEKTİR |
Yükleme Yeri | RİVAGE STAR CONCORD DEPO (GÜMRÜKSÜZ SAHA ) | Gemi Çıkış Limanı (Pol) | AMBARLI / KUMPORT |
Acenta | MAERSK | Beyanname Teslim Yeri Ve Tarihi | MAERSK |
İthalat ve İhracat Yüklemeleriniz İçin Son Taşıma, Ön Taşıma Hizmetleri, Depolama ve Dağıtım Konusunda Uzman Tedarikçilerimiz Sayesinde Kaliteli Hizmet ve Fiyat Avantajları Sağlamaktayız.